チェスターNEWS
暦年課税贈与の贈与税の税率構造の改正
2013/08/06
関連キーワード: 暦年課税贈与
平成27年1月1日以後の贈与について、贈与税率の改正が行われます。
- ・高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転の促進を目的として、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の軽減
- ・相続税の税率構造の改正に伴う最高税率等の調整
上記2点の改正により、改正後の税率構造は「20歳以上の者が直系尊属から贈与を受ける場合」と「それ以外の場合」の2種類に分けられます。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
【次の記事】:「延納」と「物納」について
【前の記事】:相続財産とみなされる財産(みなし相続財産)